Laurea Triennale Insegnamenti
Piano degli studi
Insegnamenti obbligatori e attività formative
| Insegnamento | Anno | Semestre | CFU |
|---|---|---|---|
| Analisi Matematica 1 | 1 | 1 | 12 |
| Chimica | 1 | 1 | 6 |
| Disegno Di Macchine | 1 | 1 | 6 |
| Geometria | 1 | 2 | 6 |
| Fisica Generale 1 | 1 | 2 | 12 |
| Economia applicata all'ingegneria | 1 | 2 | 6 |
| Strumenti digitali per l'Ingegneria | 2 | 1 | 6 |
| Analisi Matematica 2 | 2 | 1 | 9 |
| Fisica Generale 2 | 2 | 1 | 9 |
| Fisica Tecnica Industriale 1 | 2 | 1 | 9 |
| Elettrotecnica | 2 | 2 | 6 |
| Fondamenti di scienza dei materiali e metallurgia | 2 | 2 | 12 |
| Scienza delle Costruzioni | 2 | 2 | 9 |
| Meccanica Applicata alle Macchine | 3 | 1 | 9 |
| Macchine | 3 | 1 | 9 |
| Fondamenti di Progettazione Strutturale Meccanica | 3 | 1 | 6 |
| Impianti Industriali | 3 | 2 | 6 |
| Tecnologia Meccanica | 3 | 2 | 9 |
| Elementi Costruttivi delle Macchine | 3 | 2 | 9 |
| Lingua Straniera | 1 | 1 | 3 |
| Insegnamenti a scelta dello studente (ASS) | – | – | 12 |
| Attività formative (AFF) | 3 | – | 3 |
| Prova finale | 3 | – | 6 |
Insegnamenti a scelta consigliati
Attività opzionali consigliate
| Insegnamento | Anno | Sem | CFU |
|---|---|---|---|
| Meccanica delle Vibrazioni | 3 | 2 | 6 |
| Misure | 3 | 1 | 6 |
| Gestione della Qualità | 3 | 1 | 6 |
| Gestione dei Consumi Energetici | 3 | 1 | 6 |
| Laboratorio Metallurgia | 3 | 1 | 6 |
| Gestione dell'Energia | 3 | 1 | 6 |
| Finanziamento e Gestione Societaria dell'Impresa | 3 | 1 | 6 |
| Affidabilità e Sicurezza delle Macchine | 3 | 2 | 6 |
| Laboratory of Sensors | 3 | 2 | 6 |
| Elaborazione del segnale digitale | 3 | 2 | 6 |
| Fondamenti di Storia dell'Ingegneria Industriale | 3 | 2 | 3 |
Criteri di valutazione
Scala di valutazione degli esami
- Non idoneo: importanti carenze e/o imprecisioni; limitata capacità di analisi e sintesi
- 18-20: conoscenza appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sufficiente
- 21-23: conoscenza routinaria; capacità di analisi e sintesi corretta con argomentazione coerente
- 24-26: discreta conoscenza; buone capacità di analisi con argomentazioni rigorose
- 27-29: conoscenza completa; notevole capacità di analisi e sintesi; buona autonomia di giudizio
- 30-30L: ottimo livello di conoscenza; notevoli capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio; argomentazioni originali
Consulta l'offerta formativa completa
Accedi al sistema GOMP per visualizzare l’offerta formativa ufficiale.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA