Laurea Magistrale
Insegnamenti
Organizzazione del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-33) – 120 CFU.
Insegnamenti, indirizzi e corsi a scelta
Il piano didattico della Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-33) prevede insegnamenti obbligatori comuni, due indirizzi specialistici e un ampio gruppo di corsi a scelta.
Gli insegnamenti sono organizzati per anno, semestre, CFU e area culturale, con riferimento alle aree Aerospace, Digital, Mobility e Sustainability.
- Insegnamenti obbligatori comuni ai due indirizzi
- Indirizzo Ingegneria di Prodotto
- Indirizzo Ingegneria dei Processi Sostenibili
- Corsi a scelta Gruppo A e Gruppo B
- Criteri di valutazione e collegamenti alle fonti ufficiali
Aula o laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Industriale con studenti durante attività didattiche. Formato verticale 800×900px.
Sostituire con foto realeCome è organizzato il percorso
Obbligatori comuni
3 insegnamenti comuni ai due indirizzi per un totale di 24 CFU.
Ingegneria di Prodotto
6 insegnamenti di indirizzo per progettazione, simulazione, materiali e macchine.
Processi Sostenibili
6 insegnamenti di indirizzo su energia, mobilita, controllo e gestione dei processi.
Gruppo A
Oltre 30 insegnamenti a scelta nelle aree Aerospace, Digital, Mobility e Sustainability.
Gruppo B
Ulteriori insegnamenti a scelta entro il limite previsto tra Gruppo A+B e indirizzo non scelto.
Valutazione
Criteri di valutazione organizzati per fasce, da non idoneo a 30-30L.
Insegnamenti obbligatori
comuni ai due indirizzi
| Insegnamento | Area culturale | Anno | Sem | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Fisica Tecnica Industriale 2 | Digital Sustainability | 1 | 1 | 9 |
| Fluidodinamica | – | 1 | 2 | 6 |
| Costruzioni di Macchine | Aerospace Digital | 2 | 1 | 9 |
Indirizzo: Ingegneria di Prodotto
Percorso orientato a prodotto, progettazione, simulazione e sviluppo dei sistemi meccanici.
| Insegnamento | Area culturale | Anno | Sem | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Introduction to Data Science for Engineering | Digital | 1 | 1 | 6 |
| Prototipazione Virtuale e Simulazione dei sistemi meccanici | Aerospace Digital | 1 | 1 | 12 |
| Calcolo Automatico dei Sistemi Meccanici | Aerospace Digital | 1 | 2 | 6 |
| Materiali Metallici e Loro Interazione con l'Ambiente | – | 1 | 2 | 9 |
| Fluid Machinery Design and Modeling | Digital Sustainability | 2 | 2 | 6 |
| Progetto di Macchine | Digital Sustainability | 2 | 1 | 9 |
Indirizzo: Ingegneria dei Processi Sostenibili
Percorso orientato a impianti, energia, mobilità e processi produttivi sostenibili.
| Insegnamento | Area culturale | Anno | Sem | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Impianti di Potenza e Cogenerazione | Sustainability | 1 | 2 | 9 |
| Powertrain Technologies for Future Mobility | Digital Mobility | 1 | 2 | 9 |
| Controlli Automatici | Aerospace Mobility | 1 | 2 | 6 |
| Fluid Dynamics and Transport Phenomena | Digital Sustainability | 2 | 1 | 6 |
| Operation Management | – | 2 | 2 | 9 |
| Tecnologie Speciali | Aerospace Sustainability | 2 | 2 | 9 |
Corsi a scelta – Gruppo A
A scelta 18 CFU nel Gruppo A oppure nell’indirizzo non scelto.
| Insegnamento | Area culturale | Anno | Sem | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Complementi di scienza delle costruzioni | – | 1 | 1 | 6 |
| Elettronica di Potenza | Mobility Sustainability | 1 | 1 | 9 |
| Robotica con Laboratorio | – | 1 | 1 | 6 |
| Trattamenti termomeccanici dei metalli con laboratorio | – | 1 | 1 | 6 |
| Energy Laboratory | Digital Sustainability | 1 | 1 | 6 |
| Fluidodinamica Numerica | Digital | 1 | 2 | 6 |
| Affidabilità e Sicurezza delle Macchine | Sustainability | 1 | 2 | 6 |
| Azionamenti Elettrici e Reti di Distribuzione | Mobility Sustainability | 1 | 2 | 9 |
| Produzione Assistita Calcolatore | – | 1 | 2 | 6 |
| Sistemi Produttivi e sostenibilità industriale | – | 1 | 2 | 6 |
| Tecniche avanzate per la Progettazione Assistita dal Calcolatore | Aerospace Digital | 1 | 2 | 6 |
| MeccanicaNonLineareStruttureAvanzate CV | – | 1 | 2 | 6 |
| Integrated Solutions for Sustainable Mobility and Energy Production | Mobility Sustainability | 1 | 2 | 6 |
| Corrosione e Protezione dei Materiali Metallici | – | 2 | 1 | 6 |
| Costruzione dei Veicoli Terrestri | Mobility Sustainability | 2 | 1 | 6 |
| Economia dei sistemi industriali 1+2 2 Economia dei sistemi industriali 1+2 1 | – | 2 | 1 | 12 |
| Materiali di Frontiera per Applicazioni Industriali (vedi Nanoscale synthesis method) | – | 2 | 1 | 6 |
| Materiali per la Produzione Industriale | – | 2 | 1 | 6 |
| Tecnica delle Costruzioni Meccaniche | Aerospace Mobility | 2 | 1 | 6 |
| Production Management | – | 2 | 1 | 6 |
| Progettazione per l’additive manufacturing | – | 2 | 1 | 6 |
| Interazione macchine e ambiente | Sustainability | 2 | 1 | 6 |
| Feedback Control Systems | – | 2 | 2 | 6 |
| Gestione dell’Innovazione e dei Progetti | – | 2 | 2 | 6 |
| Tecnologie di Additive Manufacturing per lo spazio | Aerospace Sustainability | 2 | 2 | 6 |
| Materiali Metallici per applicazioni Speciali con Laboratorio | – | 2 | 2 | 6 |
| Sistemi Energetici Avanzati | – | 2 | 2 | 6 |
| Sistemi e Componenti per la conversione dell’Energia da Fonti Rinnovabili | Sustainability | 2 | 2 | 6 |
| Design of Aerospace Structures | Aerospace Digital | 2 | 1 | 6 |
| Fundamentals of Aeroelasticity and Multiphysic Approach | Aerospace Digital | 2 | 1 | 6 |
| Aerodynamics for Aerospace | Aerospace Digital | 2 | 2 | 6 |
| Termotecnica 2 | – | 2 | 2 | 6 |
Corsi a scelta – Gruppo B
Insegnamenti a scelta dello Studente tra quelli del Gruppo A+B e quelli dell’indirizzo non scelto (MAX 12 CFU).
| Insegnamento | Area culturale | Anno | Sem | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Gestione e finanziamento dell’impresa in crisi (Vedi Diritto della Crisi d’Impresa – Giurisprudenza) | – | 1 | 2 | 6 |
| Nanostrutture e Nano materiali | Aerospace Mobility | 1 | 2 | 6 |
| Microscopia e nanoscopia | – | 2 | 1 | 6 |
| Control of electrical machines | Aerospace Mobility | 2 | 2 | 6 |
| Gestione e Politica dell’Innovazione Industriale | – | 2 | 2 | 6 |
Criteri di valutazione
Non idoneo
importanti carenze e/o inaccuratezze; limitate capacità di analisi e sintesi
18-20
conoscenza appena sufficiente con possibili imperfezioni
21-23
conoscenza routinaria; capacità di analisi e sintesi corrette
24-26
discreta conoscenza; buone capacità di analisi con argomentazioni rigorose
27-29
conoscenza completa; notevoli capacità di analisi e sintesi; buona autonomia di giudizio
30-30L
ottimo livello; notevoli capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio; argomentazioni originali
Consulta l’offerta formativa completa
Approfondisci gli insegnamenti della Laurea Magistrale e verifica il piano ufficiale aggiornato sul sito del Corso di Studio e su GOMP.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA